Hersteller: | THOMSON |
WICHTIGSTE EIGENSCHAFTEN | |
Bildschirmgröüe: | Diagonale (cm/Zoll) 78". / 200 cm. |
Auflösung: | 3840x2160 |
HDMI, Anzahl: | 4 x 2.0 |
Digital Pure Sound: | Ja |
3D Technologie: | Active |
2D-zu-3D-Konvertierung: | Ja |
3D-Zubehör: | 2xActive BT glasses |
Filmmodus: | Ja |
Smart TV 2.0: | Ja (27 languages) |
Curved / Curvature: | Ja / 4000R |
Wide color gamut / %: | Ja / 130% sRGB |
UHD frame rate convertion: | Ja |
UHD upscaling: | Super Resolution EX |
Processor: | Quad Core |
BILD | |
Horizontalamplitude/vertikaler Betrachtungswinkel: | 178⁰/178⁰ |
Bildrauschreduktion: | Ja |
Helligkeit: | 400 nits |
Clear Motion Index: | 1000 Hz CMI |
TON | |
Musikleistung: | 2x30 W |
Equalizer: | Ja |
Lautsprechermodell: | Down Firing |
Lautsprecher: | Full range |
Tieftöner: | Ja |
Automatische Lautstärkeregelung (AVC): | Ja |
EMPFANG | |
CI+: | Ja (1.3) |
Analog-Tuner: | Ja |
Automatischer Sendersuchlauf: | Ja |
DTV Tuner: | DVB-T2/C/S2 |
EPG (DVB EIT/SI): | up to 8 days |
Analogue tuner systems: | PAL, SECAM, NTSC (AV) BG, DK, I, LL' |
BENUTZERKOMFORT | |
Menüsprachenauswahl: | 27 Bulgarian, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Latvian, Lithuanian, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish, Turkish, Ukrainian |
DLNA: | Ja |
USB-Multimedialaufwerk: | Video up to 4K: AVI, WMV, MP4, MPG, TS, MKV, OGM, Audio: WMA, MP3, Text subtitles |
Wi-Fi: | Built-in ac/n/g |
Apps: | Ja |
Soziales Netwerk: | Ja |
Web-Browser: | Ja |
Fernsupport für Smartphones /Tabletten: | Ja |
Untertitel: | Ja |
Uhr & Timer (aus/ein): | Ja |
Spielmodus: | Ja |
Sleep-Timer: | Ja |
HbbTV: | 1, 5 |
USB channel list clone: | Ja |
HDMI CEC (T-link): | Full |
HDMI quick switch: | Ja |
WiFi Display: | Ja (Q3 '15 s/w update) |
USB HID support: | Ja |
DIENSTE | |
Fernsehprogramm: | up to 21 days |
Videotextseiten: | Ja |
Hotel-Modus: | Ja |
Anschlüsse | |
Scart 1: | 1 |
Kopfhöreranschluss: | Ja |
USB port: | 2 (1 x 3.0, 1 x 2.0) |
RJ-45: | Ja |
CI (slot) / Type: | 1 |
MHL: | Ja (2.0) via HDMI1 |
HDCP 2.2: | All HDMIs |
YPbPr: | 1 |
DVI-in (video): | via HDMI3 |
Digital Audio Out: | Optical |
RF in (IEC Terrestial/Cable): | 1 |
RF in (F Sat): | 1 |
Sat: | Diseq / SCD Yes v.1.0 / Yes (manual) |
HDMI ARC: | via HDMI 4 |
HDMI max resolution: | 2160P/60Hz |
STROMVERBRAUCH | |
Stromverbrauch in Betrieb (IEC 62087 Ed. 2): | 105 W |
Max. Stromverbrauch (RL): | 190 W |
Stand-by Stromverbrauch: | 0, 29 W |
Power-Label: | A+ |
Auto power off: | Ja |
Power supply: | 220-240V~50Hz |
Annual power consumption (EU standard): | 154 kWh |
Peak luminance ratio: | 65% |
ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN | |
Abmessungen (BxHxT) in mm: | 1920 / 1180 / 350 mm |
Abmessungen ohne Fuü/Halter in mm: | 1920 / 1100 / 75 mm |
Abmessungen der Verpackung in mm: | 2300 / 1550 / 500 mm |
Gewicht: | netto/brutto in kg 67, 50 / 147, 00 kg |
Gewicht in kg mit/ohne Fuü/Halter: | 63, 10 kg |
Standfuü: | Fixed |
ZUBEHÖR (OPTIONAL) | |
VESA: | 1000 x 700 mm |